Lunedì 7 aprile |
11:00÷ 13:00 |
Arrivo dei partecipanti e registrazione | |
13:00 | Pranzo | ||
14:15 | Apertura dei lavori | Giorgi, De Angelis |
|
“Spettri a Pontignano!”: la ionizzazione elettronica e il … disvelamento dello spettro | |||
14:30 | Principi della spettrometria di massa e strumentazione di base: ionizzazione elettronica (EI), analizzatori a settore (B, E), rivelatori. Energetica dei processi di formazione degli ioni | Operti | |
16:00 | Analizzatori quadrupolari (Q), trappole ioniche (IT), a risonanza ionica ciclotronica (FT-ICR), tempo di volo (ToF) | Operti | |
17:00 | Intervallo | ||
17:30 | Caratteristiche dello spettro EI, linee di interpretazione. Ioni e ioni radicali: loro formazione. | De Angelis | |
19:30 | Fine sessione | ||
20:00 | Cena | ||
Martedì 8 aprile |
8:30 | Ioni e ioni radicali: loro formazione, processi di frammentazione singola e multipla | De Angelis |
Un po' di esercizi ! | |||
9:30 | Esempi ed esercizi di interpretazione dello spettro EI | De Angelis, Mellerio,Operti |
|
10:30 | Intervallo | ||
Banche dati. Ionizzazioni soft | |||
11:00 | Trattamento del dato: ricerche in banca dati e aiuti per l’interpretazione dello spettro | Mellerio | |
12:00 | Introduzione ai metodi di ionizzazione soft: ionizzazione chimica (CI) e ionizzazioni per desorbimento | Giorgi | |
13:00 | Pranzo | ||
14:45 | Ionizzazioni a pressione atmosferica per l’accoppiamento LC-MS (I): Electrospray (ESI) | Raffaelli | |
15:45 | Ionizzazioni a pressione atmosferica per l’accoppiamento LC-MS (II): APCI, APPI, DART, .... | Raffaelli | |
16:30 | Intervallo | ||
17:00 | Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI). La spettrometria di massa Imaging (MALDI, DESI) | Traldi | |
18:00 | Orbitrap, mobilità ionica (ion mobility) | Traldi | |
19:00 | Fine sessione | ||
20:00 | Cena | ||
21:00 | Cantuccini party: meeting al focolare | ||
21:30 | Storie di ... e non solo! | Mellerio | |
Mercoledì 9 aprile |
|||
Siamo selettivi ... e risoluti! | |||
8:30 | Alta risoluzione, misura della massa accurata | Giorgi | |
9:30 | Spettrometria di massa tandem (MS/MS) e MSn: strumentazione e metodologie | Bartolucci | |
10:30 | Intervallo | ||
11:00 | Acquisizione dello spettro completo e rivelazione selettiva di ioni (SIM, MIM, SRM …) | Mellerio | |
12:30 | La dissociazione degli ioni ad elettroni pari | Raffaelli | |
13:00 | Pranzo | ||
Le biomolecole | |||
14:45 | Frammentazioni di peptidi: famiglie di ioni | De Angelis | |
15:45 | Proteomica e spettrometria di massa. Applicazioni biochimiche e cliniche | Magni | |
17:15 | Studio di peptidi, proteine e glicoconiugati. Linee di interpretazione dei dati | Ruoppolo | |
17:45 | Fine sessione | ||
18:00 | Alla scoperta di Siena ..... | ||
20:30 | Cena tutti insieme! | ||
Giovedì 10 aprile |
|||
Le biomolecole ...... continua ....... | |||
8:30 | Studio di peptidi, proteine e glicoconiugati. Linee di interpretazione dei dati. (II) | Ruoppolo | |
9:30 | Interazioni di ioni con elettroni (ECD, ETD) e fotoni (Ion spectroscopy) |
Giorgi | |
10:30 |
Intervallo |
||
11:00 | Metabolomica e spettrometria di massa: applicazioni in biochimica clinica | la Marca | |
Un po' di esercizi ...... | |||
12:00 |
Spettrometria di massa di biomolecole: esempi ed esercizi |
De Angelis, Giorgi, Magni, Ruoppolo | |
13:00 | Pranzo | ||
Aggiornamento e novità: strumentazione e metodologie | |||
14:45 |
Incontro con le ditte costruttrici la strumentazione |
||
16:00 | Intervallo | ||
Spettrometria di massa e materiali; ion chemistry | |||
16:30 | Determinazione degli elementi: ICP-MS, GD-MS, SIMS. Analisi di superfici e caratterizzazione di materiali | Fabrizio | |
18:00 | Chimica degli ioni in fase gassosa e determinazione delle vie di frammentazione | Sindona | |
19:30 | Fine sessione | ||
20:00 | Cena | ||
Venerdì 11 aprile |
Applichiamoci ....! | ||
8:30 | Spettrometria di massa e analisi quantitativa; sport e antidoping |
la Marca | |
9:45 | Xenobiotici e spettrometria di massa | Bartolucci | |
10:45 | Intervallo | ||
11:00 | Applicazioni della spettrometria di massa in farmacologia e tossicologia | Caruso | |
12:00 | Spettrometria di massa in campo alimentare | Caruso | |
13:00 | S a l u t i ! | ||
13:15 | Pranzo | ||
HOME Scuola 2014 [1] | Introduzione al corso [2] | Docenti [3] | Informazioni [4] |
Modalità di partecipazione [5] | Scarica la scheda di partecipazione [6] |